Effective Rates
| Month | Residential | Low Voltage | High Voltage |
|---|---|---|---|
| January 2025 | 8.5899/kwh | 8.3791/kwh | 7.0625/kwh |
| February 2025 | 8.1868/kwh | 8.0831/kwh | 6.6803/kwh |
| March 2025 | 8.5579/kwh | 8.5167/kwh | 6.9249/kwh |
| Apirl 2025 | 9.2723/kwh | 9.3317/kwh | 7.5219/kwh |
| May 2025 | 8.6108/kwh | 8.5846/kwh | 6.9746/kwh |
| June 2025 | 8.5390/kwh | 8.5348/kwh | 6.8819/kwh |
| July 2025 | 8.2616/kwh | 8.1231/kwh | 6.7344/kwh |
| August 2025 | 8.4289/kwh | 8.2812/kwh | 6.8512/kwh |
| September 2025 | 9.2801/kwh | 9.2829/kwh | 7.5524/kwh |
| October 2025 | 8.4947/kwh | 8.4952/kwh | 6.7764/kwh |
Source: Finance Services Department